Buscar en PREOC   
 
 Mi cuenta  
 Iniciar Sesión  
 
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)

Edición PREOC 2025
D32PB005 ud

INSTALACIÓN INTERIOR DE VIVIENDA GAS NATURAL

361.22 €  

ud. Instalación interior de vivienda para gas natural compuesta por llave de corte general, pasamuros de tubería de acero soldado, tubería de cobre rígido de diferentes diámetros y llaves de corte de caldera y cocina respectivamente.

Descomposición
 Código  Ud  Descripción  Cantidad  Precio  Importe
U01FY001 h Oficial primera gasista 5.000 22.00 110.00
U01FY002 h Ayudante gasista 5.000 19.20 96.00
U33IA008 ud Válvula de esfera 3/4" 1.000 4.34 4.34
U33EF020 m Tubo accero negro soldado ISO/R-65 i/acc. 1" 0.300 14.20 4.26
U33EH010 m Tubo cobre rígido i/accesorios 20/22 2.000 8.13 16.26
U33EH008 m Tubo cobre rígido i/accesorios 16/18 2.500 6.56 16.40
U33EH005 m Tubo cobre rígido i/accesorios 13/15 3.000 5.40 16.20
U33GC010 ud Abrazadera sujección 22 1.000 0.31 0.31
U33GC008 ud Abrazadera sujección 18 4.000 0.30 1.20
U33GC005 ud Abrazadera sujección 15 5.000 0.28 1.40
U33GC110 ud Codo 22 2.000 0.80 1.60
U33GC108 ud Codo 18 6.000 0.46 2.76
U33GC105 ud Codo 15 3.000 0.34 1.02
U33GC208 ud Te 22-18-15 1.000 5.92 5.92
U33JA005 ud Llave corte caldera 3/4" 1.000 7.22 7.22
U33JA010 ud Llave corte caldera 1/2" 1.000 4.76 4.76
U33GC308 ud Racor 3/4"-22 2.000 0.94 1.88
U33GC307 ud Racor 3/4"-18 2.000 0.89 1.78
U33GC305 ud Racor 1/2"-15 2.000 0.64 1.28
U33AA101 ud Prueba 1.000 43.00 43.00
%CI % Costes indirectos..(s/total) 337.590 0.07 23.63



Preguntas relacionadas
  Realizar una nueva pregunta  

0
votos
1
respuestas
39705
visitas

0
votos
1
respuestas
42876
visitas

0
votos
0
respuestas
147174
visitas

0
votos
1
respuestas
43211
visitas

0
votos
1
respuestas
25032
visitas
instalacion de Premeti
instalacionpremeti
Hace 9 años | David García Jove (15)


0
votos
1
respuestas
22444
visitas

0
votos
1
respuestas
9850
visitas
numero de instalaciones
premetiinstalacion
Hace 4 años | info@jalamoreno.com (15)


Img. tub. Cobre.jpg

1 / 1
Archivos adjuntos
FICHAS TÉCNICAS
Ficha Tub. Cobre
Cat. TUB. Y ACC. COB
NORMATIVA
Extracto CTE DB HS
Extracto CTE DB SI
NTE-IDL Combustibles
NTE-IGC Gas ciudad
NTE-IGN Gas natural
INFORMACIÓN COMERCIAL
Ynstalia